Ouvertures annuelles des installations 2012
| Installations sportives | Ouvertures |
| Patinoire | Fin juin à fin avril |
| Salle omnisports | Toute l'année |
| Curling | Début octobre à fin avril |
| Mur d'escalade | Toute l'année |
| Terrain de football | Avril à novembre (selon conditions météo) |
| Tennis terre-battue | Début juin à fin octobre (selon conditions météo) |
| Place polysportive | Début mai à fin octobre (selon conditions météo) |
| Minigolf | Début mai à fin octobre (selon conditions météo) |
Fermeture de la patinoire du lundi 23 avril au vendredi 22 juin 2012 (inclus)
Fermeture du curling du lundi 23 avril au vendredi 28 septembre 2012 (inclus)
| Installations sportives | Ouvertures |
| Squash | Toute l'année |
| Salle de musculation | Toute l'année |
| Salle de bloc | Toute l'année |
| Mur d'escalade | Toute l'année |
| Tennis intérieurs | Toute l'année |
| Tennis extérieurs | Mi-mai à mi-octobre (selon conditions météo) |
| Installation sportive | Haute saison | Moyenne saison | Basse saison |
| Piscine | du 17 décembre 2011 au 8 janvier 2012 | du 9 janvier au 10 février 2012 | |
| du 11 février au 11 mars 2012 | du 12 mars au 22 avril 2012 | du 15 mai au 29 juin 2012 | |
| du 30 juin au 26 août 2012 | du 27 août au 25 novembre 2012 | ||
| du 18 décembre 2012 au 6 janvier 2013 |
Fermeture de la piscine du lundi 23 avril au lundi 14 mai 2012 (inclus)
Fermeture de la piscine du lundi 26 novembre au lundi 17 décembre 2012 (inclus)
Haute saison : ouverture tous les jours de 10h00 à 20h00
Moyenne saison : lundi fermé - mardi à dimanche de 10h00 à 20h00
Basse saison : lundi fermé - mardi à dimanche de 12h00 à 20h00
| Lundi de Pâques | 9 avril 2012 de 10h00 à 20h00 |
| Lundi des vacances de Pâques | 16 avril 2012 de 10h00 à 20h00 |
| Lundi de Pentecôte | 28 mai 2012 de 12h00 à 20h00 |
| Lundi du Jeûne | 17 septembre 2012 de 12h00 à 20h00 |
| Lundis des vacances d'automne | 15 et 22 octobre 2012 de 12h00 à 20h00 |









